
Главная
/
Стоимость
Тип автомобиля | 2-4 дня | 5-8 дней | 9-15 дней | 16 и более | Залог | Категория | |
Автомобили с механической КПП | |||||||
Skoda Fabia 2 1,2HTP (8 airbags, German version)
|
€ 43 | € 40 | € 36 | € 33 | € 200 | Эконом | |
Skoda Fabia Combi 1,2HTP | € 45 | € 40 | € 36 | € 32 | € 200 | Эконом | |
VW Golf 1,4HTP | € 56 | € 50 | € 45 | € 40 | € 400 | Эконом | |
Chevrolet aveo 1,4 | € 50 | € 40 | € 30 | € 20 | € 400 | Стандарт | |
Skoda Octavia 2 1,9TDi | € 78 | € 69 | € 62 | € 55 | € 400 | Стандарт | |
Skoda Superb 2,0 TDi | € 78 | € 72 | € 68 | € 64 | € 400 | Бизнес | |
VW Transpoter T5 | € 130 | € 120 | € 110 | € 90 | € 400 | Бизнес | |
VW Transpoter T5 Multivan | € 140 | € 125 | € 115 | € 95 | € 400 | Бизнес | |
Автомобили с автоматической КПП | |||||||
Mercedes A180 2,0TDi
|
€ 65 | € 59 | € 53 | € 45 | € 400 | Эконом | |
Toyota Prius Hybrid | € 80 | € 72 | € 65 | € 59 | € 400 | Стандарт | |
Toyota Camry 2,4HTP | € 95 | € 85 | € 76 | € 68 | € 400 | Бизнес | |
Mercedes E200 2,0TDi | € 120 | € 100 | € 85 | € 75 | € 400 | Бизнес | |
VW Passat 2,0TDi | € 120 | € 100 | € 85 | € 75 | € 400 | Бизнес | |
BMW 520D | € 180 | € 160 | € 145 | договорная | € 600 | Бизнес | |
Lexus RX400h 3,3 hybrid | € 180 | € 160 | € 140 | договорная | € 800 | Люкс | |
BMW X5 xDrive 3.0d | € 240 | € 210 | € 180 | договорная | € 1000 | Люкс | |
Мотоциклы | |||||||
Kawasaki Vulcan 2000 | € 150 | € 130 | € 110 | € 90 | € 1500 | Чоппер |
Цены действительны при заказе через сайт
Цена включает:
- Все налоги и сборы
- Комплексная страховка для Чехии и Европы
- Неограниченный пробег
- Доставку и возврат автомобиля в пределах Праги с 8:00 до 20:00
- Аренду автомобиля в идеальном состоянии
- Дорожные сборы в ЧР
- Карту Праги и Чешской Республики
- Детское кресло
- Круглосуточную поддержку на русском языке
Цена не включает:
- Используемое топливо
- GPS навигацию (5 евро/день)
- Штрафы
- Доставку и возврат автомобиля в аэропорт (20 евро)